Overzicht reserves
Algemene reserve(s) | |||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
9000 | Algemene reserve | 38.867 | 1.715 | 3.934 | 36.648 |
Totaal algemene reserve(s) | 38.867 | 1.715 | 3.934 | 36.648 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 202 | 0 | 0 | 202 |
9017 | Afval | 256 | 94 | 0 | 350 |
9018 | Riolering | 644 | 38 | 0 | 681 |
9047 | Onderhoud gebouwen | 66 | 0 | 0 | 66 |
9049 | Zevenaar Doet | 0 | 0 | 0 | 0 |
9054 | Duurzaamheid | 1.368 | 0 | 147 | 1.220 |
9056 | Woningbouw | 2.097 | 0 | 929 | 1.168 |
9058 | Achterstand groen | 387 | 0 | 87 | 301 |
9059 | Advies en begeleiding project A12/A15 | 494 | 0 | 171 | 323 |
9073 | Opvang en begeleiding Oekraïners | 230 | 0 | 0 | 230 |
Totaal bestemmingsreserves | 5.744 | 131 | 1.334 | 4.542 | |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | |||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 0 | 0 | 500 |
9007 | Werkzaamheden gemeentehuis | 492 | 0 | 13 | 479 |
9012 | Snelfietsroute F12 | 393 | 0 | 1 | 392 |
9027 | Balansverkorting | 125 | 0 | 5 | 120 |
9028 | Onderwijshuisvesting | 261 | 0 | 10 | 251 |
9029 | Basisschool 't Scathe | 1.834 | 0 | 59 | 1.776 |
9034 | De Cirkel/De Duim | 551 | 0 | 28 | 524 |
9035 | Sportvelden RKPSC | 51 | 0 | 9 | 43 |
9036 | Fietspad Geitenwaard | 100 | 0 | 0 | 100 |
9037 | Herinrichting Tengnagelwaard | 48 | 0 | 1 | 47 |
9038 | Speelvoorzieningen kinderen met beperking | 100 | 0 | 7 | 93 |
9039 | Brede Blik Giesbeek | 1.009 | 0 | 72 | 938 |
9040 | Verbouw nieuwbouw gemeentehuis | 936 | 0 | 81 | 856 |
9051 | Herinrichting Muldershof | 565 | 0 | 0 | 565 |
9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 375 | 0 | 0 | 375 |
9053 | Vervangende nieuwbouw de Wissel | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 |
9055 | Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar | 166 | 0 | 0 | 166 |
9057 | Sportaccommodaties | 1.158 | 0 | 76 | 1.082 |
9061 | Ledverlichting sportterreinen | 760 | 0 | 0 | 760 |
9062 | Beregeningsinstallatie sportvelden | 307 | 0 | 0 | 307 |
9064 | IHP 2007 Lindehagen/Tamboerijn | 275 | 0 | 0 | 275 |
9066 | Rioolcombi (kolkenzuiger) | 400 | 0 | 0 | 400 |
9067 | Vervanging hardware werkplekken | 276 | 0 | 92 | 184 |
9068 | Vervanging hardware werkplekken 2022 | 24 | 0 | 12 | 12 |
9069 | Vervanging hardware werkplekken 2023 | 300 | 0 | 82 | 219 |
9070 | Vervanging hardware werkplekken 2024 | 252 | 0 | 0 | 252 |
9071 | Vervanging hardware werkplekken 2025 | 192 | 0 | 0 | 192 |
9072 | Vervanging software centrale afsluiting parkeren | 34 | 0 | 11 | 22 |
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 17.987 | 0 | 556 | 17.430 | |
