Kerngegevens
Onderdeel | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Inwoners 0-19 jaar | 8.630 | 8.638 | 8.631 |
Inwoners 20-64 jaar | 25.090 | 25.115 | 25.291 |
Inwoners 65 jaar en ouder | 11.496 | 11.507 | 11.647 |
Totaal aantal inwoners | 45.216 | 45.260 | 45.570 |
Bijstandsgerechtigden | 778 | 726 | 730 |
Tewerkgestelden SW | 129 | 130 | 130 |
