Overzicht voorzieningen
Voorzieningen | |||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|
8002 | Pensioenen wethouders | 2.483 | 2.251 | 111 | 4.623 |
8004 | Onderhoud gebouwen | 2.138 | 684 | 655 | 2.167 |
8006 | Openbare verlichting | 181 | 32 | 0 | 213 |
8007 | Wegen | 2.675 | 2.010 | 2.012 | 2.674 |
8008 | Bruggen | 172 | 149 | 143 | 178 |
8009 | Begraafplaatsen | 106 | 10 | 2 | 115 |
8010 | Riolering | 5.452 | 515 | 0 | 5.967 |
8013 | Wachtgelden wethouders | 80 | 5 | 85 | 0 |
8014 | Verlofsparen | 306 | 0 | 61 | 245 |
8015 | Voorziening regeling vervroegde uitkering (RVU) | 192 | 214 | 125 | 281 |
8016 | Sociaal plan | 125 | 0 | 125 | 0 |
8017 | Afval | 0 | 80 | 0 | 80 |
Totaal voorzieningen | 13.910 | 5.951 | 3.319 | 16.541 | |
