Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 451 | 5.651 | 5.403 | -248 |
0.2 | Burgerzaken | 1.110 | 1.110 | 977 | -133 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.315 | 926 | 921 | -5 |
0.4 | Overhead | 1.986 | 778 | 1.143 | 365 |
0.5 | Treasury | 893 | 699 | 616 | -83 |
0.61 | OZB woningen | 9.009 | 9.009 | 9.219 | 210 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.019 | 6.019 | 6.214 | 195 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.289 | 1.289 | 1.440 | 151 |
0.64 | Belastingen overig | 224 | 309 | 308 | -1 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 102.188 | 105.157 | 108.504 | 3.347 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 87 | 71 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | 124.500 | 130.963 | 134.832 | 3.869 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 72 | 72 | 76 | 4 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 61 | 105 | 117 | 12 |
Totaal programma 1. | 133 | 177 | 193 | 16 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 92 | 113 | 184 | 71 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 348 | 592 | 677 | 85 |
2.2 | Parkeren | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 441 | 706 | 861 | 155 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 30 | 20 | -11 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.288 | 32.757 | 5.252 | -27.505 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 34 | -11 |
3.4 | Economische promotie | 440 | 440 | 472 | 32 |
Totaal programma 3. | 23.773 | 33.273 | 5.778 | -27.494 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 123 | 68 | 68 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 10 | 10 | 10 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.163 | 1.273 | 1.392 | 119 |
Totaal programma 4. | 1.297 | 1.352 | 1.471 | 119 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 604 | 569 | 250 | -319 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 300 | 300 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.192 | 2.646 | 2.625 | -21 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 162 | 222 | 249 | 27 |
5.4 | Musea | 17 | 17 | 22 | 6 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 24 | 24 | 32 | 8 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 45 | 45 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 30 | 44 | 51 | 7 |
Totaal programma 5. | 2.029 | 3.521 | 3.574 | 53 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 124 | 124 | 33 | -91 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.616 | 5.816 | 7.071 | 1.255 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 325 | 369 | 44 |
6.3 | Inkomensregelingen | 12.634 | 13.622 | 14.241 | 620 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 5 | 5 | 7 | 2 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 657 | 430 | 533 | 103 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 251 | 251 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 11 | 11 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 46 | 109 | 63 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 9 | 9 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 617 | 762 | 145 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 517 | 517 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Ge�scaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 248 | 276 | 29 |
6.822 | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 15.036 | 21.253 | 24.189 | 2.936 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.211 | 438 | 147 | -291 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 247 | 247 |
7.2 | Riolering | 5.196 | 5.196 | 5.145 | -51 |
7.3 | Afval | 5.645 | 5.817 | 5.816 | -2 |
7.4 | Milieubeheer | 812 | 743 | 1.649 | 906 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 135 | 135 | 135 | 1 |
Totaal programma 7. | 12.999 | 12.329 | 13.138 | 809 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 602 | 1.558 | 929 | -629 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 23 | 33 | 347 | 315 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.230 | 6.797 | 6.518 | -279 |
8.3 | Wonen en bouwen | 962 | 1.294 | 2.653 | 1.359 |
Totaal programma 8. | 357 | 9.681 | 10.447 | 766 | |
Totaal baten | 180.563 | 213.254 | 194.483 | -18.770 | |
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 2.444 | 2.444 | 4.712 | -2.267 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 4.918 | 4.918 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 1.678 | 1.853 | 1.772 | 81 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.767 | 2.620 | 2.512 | 109 |
0.4 | Overhead | 19.879 | 19.639 | 17.825 | 1.813 |
0.5 | Treasury | 554 | 632 | 647 | -15 |
0.61 | OZB woningen | 1.136 | 1.136 | 1.139 | -3 |
0.62 | OZB niet-woningen | 30 | 30 | 31 | -1 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2 | 2 | 1 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 252 | 251 | 256 | -5 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 45 | 179 | 30 | 149 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -146 | 146 |
Totaal programma 0. | 28.787 | 33.705 | 33.698 | 7 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.450 | 3.450 | 3.398 | 52 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.392 | 1.548 | 1.549 | -2 |
Totaal programma 1. | 4.841 | 4.998 | 4.948 | 50 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.684 | 6.717 | 6.838 | -121 |
2.2 | Parkeren | 1.283 | 1.276 | 1.268 | 9 |
2.5 | Openbaar vervoer | 16 | 16 | 13 | 3 |
Totaal programma 2. | 7.984 | 8.009 | 8.118 | -109 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 599 | 708 | 666 | 42 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.288 | 32.757 | 9.606 | 23.151 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 173 | 173 | 191 | -17 |
3.4 | Economische promotie | 269 | 265 | 288 | -23 |
Totaal programma 3. | 24.329 | 33.904 | 10.751 | 23.153 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 10 | 10 | 10 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.489 | 3.484 | 3.423 | 61 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.968 | 3.041 | 2.958 | 83 |
Totaal programma 4. | 6.467 | 6.535 | 6.391 | 144 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 442 | 542 | 918 | -376 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.722 | 5.271 | 5.289 | -18 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.225 | 1.304 | 1.307 | -3 |
5.4 | Musea | 359 | 359 | 314 | 45 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 204 | 195 | 193 | 2 |
5.6 | Media | 891 | 1.026 | 1.045 | -19 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.075 | 6.242 | 6.285 | -43 |
Totaal programma 5. | 12.916 | 14.939 | 15.351 | -412 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.972 | 11.247 | 11.756 | -509 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 392 | 2.476 | 2.469 | 7 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 230 | 1.690 | 1.821 | -131 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 373 | 698 | 716 | -18 |
6.3 | Inkomensregelingen | 19.253 | 21.378 | 21.215 | 163 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.396 | 5.434 | 5.184 | 249 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.073 | 4.063 | 4.436 | -374 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.107 | 2.264 | 1.812 | 453 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.846 | 7.720 | 7.616 | 104 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.845 | 3.900 | 4.400 | -500 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 437 | 677 | 654 | 23 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 5 | 5 | 0 | 5 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 140 | 144 | 20 | 124 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 11.178 | 10.868 | 11.744 | -877 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 319 | 329 | 474 | -145 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 31 | 32 | 0 | 32 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 10.151 | 10.094 | 8.486 | 1.609 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 50 | 51 | 819 | -768 |
6.791 | PGB WMO | 462 | 477 | 303 | 174 |
6.792 | PGB Jeugd | 309 | 319 | 200 | 119 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -85 | -85 | 479 | -564 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5 | 5 | 0 | 5 |
6.82 | Ge�scaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.471 | 1.199 | 887 | 312 |
6.822 | Jeugdreclassering | 285 | 187 | 106 | 81 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 271 | 271 | 271 | 0 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 168 | 168 | 168 | 0 |
Totaal programma 6. | 77.682 | 85.612 | 86.036 | -425 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 148 | 131 | 17 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.335 | 2.336 | 2.442 | -106 |
7.2 | Riolering | 4.219 | 4.135 | 4.114 | 21 |
7.3 | Afval | 4.842 | 4.883 | 4.901 | -18 |
7.4 | Milieubeheer | 4.140 | 2.950 | 3.531 | -581 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 334 | 329 | 331 | -2 |
Totaal programma 7. | 15.871 | 14.781 | 15.450 | -668 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 524 | 524 | 0 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 967 | 1.201 | 1.774 | -573 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.435 | 6.813 | 5.280 | 1.532 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.056 | 3.542 | 3.031 | 511 |
Totaal programma 8. | 2.588 | 12.080 | 10.610 | 1.470 | |
Totaal lasten | 181.466 | 214.562 | 191.352 | 23.210 | |
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.444 | -2.444 | -4.712 | -2.267 |
0.10 | Mutaties reserves | 451 | 733 | 485 | -248 |
0.2 | Burgerzaken | -568 | -743 | -795 | -52 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.451 | -1.694 | -1.591 | 103 |
0.4 | Overhead | -17.894 | -18.861 | -16.683 | 2.178 |
0.5 | Treasury | 339 | 67 | -30 | -97 |
0.61 | OZB woningen | 7.873 | 7.873 | 8.079 | 207 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.989 | 5.989 | 6.183 | 194 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.287 | 1.287 | 1.439 | 151 |
0.64 | Belastingen overig | -27 | 58 | 52 | -6 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 102.188 | 105.157 | 108.504 | 3.347 |
0.8 | Overige baten en lasten | -29 | -164 | 57 | 221 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 146 | 146 |
Totaal programma 0. | 95.713 | 97.258 | 101.134 | 3.877 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.378 | -3.378 | -3.322 | 56 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.331 | -1.443 | -1.433 | 10 |
Totaal programma 1. | -4.708 | -4.821 | -4.755 | 66 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 92 | 113 | 184 | 71 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.336 | -6.125 | -6.161 | -37 |
2.2 | Parkeren | -1.283 | -1.276 | -1.267 | 8 |
2.5 | Openbaar vervoer | -16 | -16 | -13 | 3 |
Totaal programma 2. | -7.543 | -7.303 | -7.257 | 46 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -599 | -678 | -646 | 32 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | -4.354 | -4.354 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -128 | -128 | -157 | -28 |
3.4 | Economische promotie | 171 | 175 | 184 | 10 |
Totaal programma 3. | -556 | -632 | -4.973 | -4.341 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 123 | 68 | 68 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -10 | -10 | -10 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.479 | -3.474 | -3.412 | 61 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.804 | -1.768 | -1.566 | 202 |
Totaal programma 4. | -5.170 | -5.183 | -4.920 | 263 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 604 | 569 | 250 | -319 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -442 | -542 | -618 | -76 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.529 | -2.625 | -2.664 | -39 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.063 | -1.082 | -1.058 | 24 |
5.4 | Musea | -342 | -342 | -291 | 51 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -180 | -171 | -161 | 10 |
5.6 | Media | -891 | -1.026 | -1.000 | 26 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.045 | -6.198 | -6.234 | -35 |
Totaal programma 5. | -10.887 | -11.417 | -11.777 | -359 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 124 | 124 | 33 | -91 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.356 | -5.432 | -4.685 | 746 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -392 | -2.476 | -2.469 | 7 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -230 | -1.690 | -1.821 | -131 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -373 | -373 | -347 | 26 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.619 | -7.756 | -6.974 | 783 |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.396 | -5.434 | -5.184 | 249 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.073 | -4.063 | -4.436 | -374 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.102 | -2.259 | -1.804 | 455 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -7.189 | -7.290 | -7.084 | 206 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -4.845 | -3.900 | -4.149 | -249 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -437 | -677 | -654 | 23 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -5 | -5 | 0 | 5 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -140 | -133 | -9 | 124 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -11.178 | -10.822 | -11.636 | -814 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -319 | -329 | -474 | -145 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -31 | -24 | 9 | 32 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -10.151 | -9.477 | -7.724 | 1.753 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -50 | -51 | -819 | -768 |
6.791 | PGB WMO | -462 | -477 | -303 | 174 |
6.792 | PGB Jeugd | -309 | -319 | -200 | 119 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 85 | 85 | 38 | -47 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -5 | -5 | 0 | 5 |
6.82 | Ge�scaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.471 | -951 | -610 | 341 |
6.822 | Jeugdreclassering | -285 | -187 | -106 | 81 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -271 | -271 | -271 | 0 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -168 | -168 | -168 | 0 |
Totaal programma 6. | -62.647 | -64.359 | -61.848 | 2.511 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.211 | 289 | 16 | -273 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.335 | -2.336 | -2.195 | 141 |
7.2 | Riolering | 977 | 1.061 | 1.031 | -30 |
7.3 | Afval | 803 | 935 | 915 | -20 |
7.4 | Milieubeheer | -3.328 | -2.207 | -1.882 | 324 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -200 | -195 | -196 | -1 |
Totaal programma 7. | -2.872 | -2.452 | -2.311 | 141 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 602 | 1.034 | 405 | -629 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -944 | -1.168 | -1.427 | -258 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 205 | -16 | 1.237 | 1.253 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.094 | -2.248 | -378 | 1.870 |
Totaal programma 8. | -2.231 | -2.399 | -163 | 2.236 | |
Totaal saldo | -902 | -1.309 | 3.131 | 4.439 | |
