Overzicht langlopende geldleningen
Vaste schulden 2025 door onderhandse geldleningen (x € 1.000) | ||||||||
Nr | Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening | Jaar van (laatste) aflossing | Rente-per-centage | Restant-bedrag van de geld-lening aan het begin | Opgeno-men geldlening | Rente- | Aflossing | Restant van de geldlening 31-12-2025 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||||||
179Z | 7.500 | 2041 | 1,210 | 5.100 | - | 60 | 300 | 4.800 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
159Z | 5.000 | 2029 | 3,989 | 1.000 | - | 40 | 200 | 800 |
160Z | 4.000 | 2025 | 3,610 | 200 | - | 7 | 200 | - |
161Z* | 9.000 | 2031 | 4,398 | 2.520 | - | 102 | 360 | 2.160 |
168Z | 12.000 | 2038 | 4,450 | 5.300 | - | 227 | 400 | 4.900 |
170Z | 6.000 | 2038 | 5,200 | 2.800 | - | 141 | 200 | 2.600 |
175Z | 15.000 | 2033 | 3,100 | 6.750 | - | 186 | 750 | 6.000 |
176Z | 10.000 | 2029 | 2,324 | 2.833 | - | 58 | 666 | 2.167 |
177Z | 10.000 | 2030 | 1,340 | 4.000 | - | 50 | 666 | 3.334 |
178Z | 10.000 | 2040 | 1,525 | 6.400 | - | 95 | 400 | 6.000 |
180Z | 10.000 | 2026 | 0,914 | 10.000 | - | 91 | - | 10.000 |
183R | 6.353 | 2031 | 5,765 | 2.533 | - | 137 | 304 | 2.229 |
185R | 2.000 | 2032 | 4,810 | 533 | - | 26 | 66 | 467 |
186R | 2.000 | 2033 | 4,890 | 918 | - | 42 | 84 | 834 |
187R | 2.000 | 2028 | 4,750 | 320 | - | 15 | 80 | 240 |
189R | 2.000 | 2036 | 3,900 | 800 | - | 31 | 66 | 734 |
190R | 2.500 | 2041 | 4,100 | 1.417 | - | 58 | 84 | 1.333 |
191R | 2.500 | 2043 | 3,270 | 1.583 | - | 51 | 83 | 1.500 |
194Z | 15.000 | 2034 | 0,215 | 10.000 | - | 21 | 1.000 | 9.000 |
195Z | 5.000 | 2025 | -0,160 | 5.000 | - | -1 | 5.000 | - |
196Z | 5.000 | 2030 | 0,130 | 5.000 | - | 7 | - | 5.000 |
198Z | 15.000 | 2044 | 2,600 | 15.000 | - | 381 | 750,00 | 14.250 |
199Z | 8.000 | 2045 | 3,258 | 8.000 | 125 | 100,00 | 7.900 | |
200Z | 5.000 | 2033 | 2,859 | 5.000 | 69 | - | 5.000 | |
201Z | 7.000 | 2035 | 3,078 | 7.000 | 104 | - | 7.000 | |
83.907 | 20.000 | 2.023 | 11.259 | 92.648 | ||||
Openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc. | ||||||||
193Z | 10.000 | 2038 | 1,330 | 7.000 | - | 88 | 500 | 6.500 |
197Z | 20.000 | 2048 | 3,300 | 19.200 | - | 612 | 800,00 | 18.400 |
Totaal generaal | 116.207 | 20.000 | 2.823 | 13.059 | 123.148 | |||
