Overzicht grondexploitaties
Overzicht boekwaarden grondexploitaties (x € 1.000) | |||||||||||||||
Bestemmings plan / onder handen werken: | Boek-waarde 1-1-2025 | Grond-aanko-pen | Sloop- en milieu-kosten | Bouw-/woon rijpma-ken en kunstwerken | Aandeel rente | VTU- en plankosten | aandeel alg. en zakelijke lasten | grond-verkopen incl. overige opbreng-sten | afwaar-dering boek-waarde | Overige expl. opbr. minus kosten | Afsluiting (deel) grex | Tussen-tijdse winst-neming | Boek-waarde | Verlies-voorzie-ning 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2025 incl. verlies voorziening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waaijakkers | 125 | 310 | 2 | 108 | -219 | 325 | -129 | 196 | |||||||
Mercurion | -373 | 16 | -356 | - | -356 | ||||||||||
Zevenaar-Oost woningen | 32.077 | 1.446 | 457 | 728 | 3 | -4.231 | 30.481 | -31.875 | -1.394 | ||||||
Zevenaar-Oost bedrijven | 1.675 | 5 | 1.225 | 24 | 845 | 95 | -5.217 | -1.349 | 8.590 | 7.241 | |||||
Middag Oost & Zwanenwaay | 3.549 | 192 | 51 | 111 | 0 | 3.903 | -3.353 | 550 | |||||||
Vestersbos | 1.404 | 1 | 38 | 20 | 113 | 13 | -6 | 1.584 | -362 | 1.222 | |||||
Vastgoed locaties | 1.052 | 84 | 8 | 15 | 63 | 10 | -2.060 | -828 | - | -828 | |||||
Businesspark 7Poort II | 11.978 | 2.201 | 60 | 173 | 885 | 2 | -35 | 15.264 | - | 15.264 | |||||
Totaal | 51.488 | 2.201 | 150 | 3.220 | 742 | 2.869 | 122 | -11.767 | - | - | - | - | 49.024 | -27.130 | 21.894 |
