Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
Deze reserve is ingesteld om de afschrijvingslasten voor Revitalisering Tatelaar fase 2 te dekken. | ||||||
9051 | Herinrichting Muldershof | 565 | 0 | 0 | 565 | |
Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting Muldershof' te dekken. | ||||||
9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 375 | 0 | 0 | 375 | |
Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting Markt Zevenaar' te dekken. | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 1.440 | 0 | 0 | 1.440 | ||
