Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9017 | Afval | 256 | 94 | 0 | 350 | |
De reserve afval is bedoeld voor efficiency voor- en nadelen en voor hogere/lagere opbrengsten afval. Hierdoor blijven de middelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor afval ook beschikbaar voor afval. | ||||||
Toevoeging | In 2025 heeft er een storting van € 93.000 in de reserve plaatsgevonden. | |||||
Onttrekking | Het resultaat binnen het product afval is in 2025 positief. Hierdoor heeft er geen onttrekking uit de reserve afval plaatsgevonden. | |||||
9018 | Riolering | 644 | 38 | 0 | 681 | |
De reserve riolering is bedoeld voor efficiency voor- en nadelen en voor hogere/lagere opbrengsten riolering. Hierdoor blijven de middelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor riolering ook beschikbaar voor riolering. | ||||||
Toevoeging | In 2025 hebben we een positief resultaat behaald van afgerond € 552.000. Het geringe nadeel uit de lagere opbrengsten rioolheffing (€ 38.000) hebben we ten gunste gebracht aan de reserve. Het resterende resultaat (€ 514.000) is toegevoegd aan de voorziening. | |||||
Onttrekking | Het resultaat binnen het product riolering is positief. In 2025 heeft er geen onttrekking uit de reserve plaatsgevonden. | |||||
9054 | Duurzaamheid | 1.368 | 0 | 147 | 1.220 | |
Voor de duurzaamheidsprojecten is een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. Deze zal de komende jaren worden benut voor de ontwikkeling op het gebied van warmte- en energietransitie. | ||||||
Onttrekking | In 2025 zijn de kosten (€ 147.000) die gemaakt zijn voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 2.268 | 131 | 147 | 2.251 | ||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9066 | Rioolcombi (kolkenzuiger) | 400 | 0 | 0 | 400 | |
Bestemmingsreserve om de afschrijvingslasten te dekken met betrekking tot de investering in een rioolcombi (kolkenzuiger). | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
Voorzieningen | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8009 | Begraafplaatsen | 106 | 10 | 2 | 115 | |
Deze voorziening is gevormd voor het egaliseren van meerjarige periodieke onderhoudskosten. Het onderhoud aan de begraafplaatsen is opgenomen in het beheerplan begraafplaatsen. | ||||||
Toevoeging | In 2022 hebben we het beheerplan begraafplaatsen geactualiseerd. De jaarlijkse storting is conform dit plan. | |||||
Onttrekking | In 2025 is er € 1.500 onttrokken uit de voorziening voor groot onderhoud aan begraafplaatsen. | |||||
8010 | Riolering | 5.452 | 515 | 0 | 5.967 | |
Deze voorziening riolering waarborgt dat bijdragen van de burger voor riolering specifiek beschikbaar blijven voor riolering. | ||||||
Toevoeging | In 2022 hebben we het Watertakenplan geactualiseerd. De jaarlijkse storting is conform dit plan. | |||||
Onttrekking | In 2025 is geen bedrag onttrokken uit de voorziening riolering. | |||||
8017 | Afval | 0 | 80 | 0 | 80 | |
Deze voorziening afval waarborgt dat bijdragen van de burger voor afval specifiek beschikbaar blijven voor afval. | ||||||
Toevoeging | In 2025 heeft een storting van € 79.000 plaatsgevonden in verband met lagere kapitaallasten als gevolg van uitgestelde investeringen. | |||||
Onttrekking | In 2025 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. | |||||
Totaal voorzieningen | 5.558 | 605 | 2 | 6.161 | ||
