Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij | Bijdrage 2025 | Aandeel gemeente | Eigen vermogen 2025 | Vreemd vermogen 2025 | Resultaat 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling | |||||
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) | 1.477 | 6 | 0 | 10.316 | 0 |
Euregio Rijn-Waal | 12 | 2 | |||
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 412 | 6 | 100 | 6.599 | 258 |
Huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 999 | 45 | |||
MGR sociaal domein Centraal-Gelderland | 5.730 | 9 | 714 | 5.915 | 0 |
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) | 966 | 8 | 834 | 6.351 | 55 |
Reinigingsdienst de Liemers (RDL) | 2.396 | 45 | |||
Samenwerking De Liemers | 7.948 | 52 | 75 | 0 | 120 |
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg | 243 | 48 | 0 | 125 | -10 |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Midden-Gelderland (VGGM) | 5.182 | 6 | 13.506 | 65.018 | 1.152 |
Vennootschap | |||||
Alliander NV | 0 | 0 | 6.203.000 | 7.960.000 | 289.000 |
Ataro B.V. | 3.681 | 100 | |||
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 0 | 0 | 4.863.000 | 110.701.000 | 172.000 |
Leisurelands BV | 0 | 3 | |||
Vitens NV | 0 | 1 | 809.100 | 1.846.100 | 90.600 |
Totaal verbonden partijen | 29.046 |
