Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9058 | Achterstand groen | 387 | 0 | 87 | 301 | |
Deze bestemmingsreserve is gevormd om de achterstanden onderhoud groen in te halen. Zodra deze achterstanden zijn ingelopen heffen we deze reserve weer op. | ||||||
Toevoeging | Op basis van het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) hebben we in 2022 eenmalig € 1.250.000 gestort in de reserve. We houden geen rekening met verdere stortingen. | |||||
Onttrekking | In 2025 hebben we € 87.000 besteed aan het inhalen van de achterstanden onderhoud groen. Deze onttrekken we uit deze reserve. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 387 | 0 | 87 | 301 | ||
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9035 | Sportvelden RKPSC | 51 | 0 | 9 | 43 | |
In 2017 heeft de raad van de voormalige gemeente Rijnwaarden € 120.350 beschikbaar gesteld voor een investering in de drainage en het vernieuwen van de toplaag van de sportvelden van RKPSC. De reserve dient ter dekking van de afschrijvingslasten. | ||||||
9038 | Speelvoorzieningen kinderen met beperking | 100 | 0 | 7 | 93 | |
In 2017 heeft de raad als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 85.000 beschikbaar gesteld voor speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar deze reserve speelvoorzieningen ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. | ||||||
9039 | Brede Blik Giesbeek | 1.009 | 0 | 72 | 938 | |
De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering. | ||||||
9057 | Sportaccommodaties | 1.158 | 0 | 76 | 1.082 | |
Dekking afschrijvingslasten sportaccommodaties (Ataro) | ||||||
9061 | Ledverlichting sportterreinen | 760 | 0 | 0 | 760 | |
Bestemmingsreserve om de afschrijvingslasten te dekken in verband met investering van ledverlichting bij sportterreinen. | ||||||
9062 | Beregeningsinstallatie sportvelden | 307 | 0 | 0 | 307 | |
Bestemmingsreserve om de afschrijvingslasten te dekken in verband met investering in beregeningsinstallaties bij sportvelden. | ||||||
9064 | IHP 2007 Lindehagen/Tamboerijn | 275 | 0 | 0 | 275 | |
Bestemmingsreserve om de afschrijvingslasten te dekken met betrekking tot de investering IHP 2007 Lindehagen/Tamboerijn. | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 3.662 | 0 | 163 | 3.498 | ||
