Resultaat per programma
Inleiding
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. | Bestuur en ondersteuning | 95.713 | 97.258 | 101.134 | 3.877 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Veiligheid | -4.708 | -4.821 | -4.755 | 66 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.543 | -7.303 | -7.257 | 46 |
3. | Economie | -556 | -632 | -4.973 | -4.341 |
4. | Onderwijs | -5.170 | -5.183 | -4.920 | 263 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | -10.887 | -11.417 | -11.777 | -359 |
6. | Sociaal domein | -62.647 | -64.359 | -61.848 | 2.511 |
7. | Volksgezondheid en milieu | -2.872 | -2.452 | -2.311 | 141 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.231 | -2.399 | -163 | 2.236 |
Resultaat 2025 | -902 | -1.309 | 3.131 | 4.439 | |
