Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 202 | 0 | 0 | 202 | |
Deze reserve heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO regeling zelfstandig ondernemers te egaliseren. | ||||||
9049 | Zevenaar Doet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de komende jaren (2026 t/m 2028) met betrekking tot DoeDuiten. | ||||||
Toevoeging | De stand van deze reserve is eind 2025 € 0. In 2026 wordt € 225.000 toegevoegd in het kader van de financieel gezonde toekomst. | |||||
9073 | Opvang en begeleiding Oekraïners | 230 | 0 | 0 | 230 | |
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor activiteiten op het gebied van opvang en begeleiding van vluchtelingen. Hiermee werken we ook aan de taakstelling voor statushouders en geven we vorm aan het deelwonen, we trainen de woonvaardigheden en kunnen extra taallessen organiseren. | ||||||
Onttrekking | In 2025 zijn er geen kosten gedekt uit de reserve. De activiteiten die zijn uitgevoerd konden allemaal gedekt worden met externe financiering waardoor de eigen reserve niet ingezet hoefde te worden. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 432 | 0 | 0 | 432 | ||
