Baten en lasten per programma
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Baten | 14.911 | 21.128 | 24.156 | 3.028 |
Lasten | 77.682 | 85.612 | 86.036 | -425 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -62.771 | -64.483 | -61.880 | 2.603 |
Mutaties reserves | ||||
Baten | 124 | 124 | 33 | -91 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 124 | 124 | 33 | -91 |
Gerealiseerd resultaat | -62.647 | -64.359 | -61.848 | 2.511 |
Verschillenanalyse
6. | Sociaal domein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk / Preventie (SPUK Breed) | Lasten | -203.000 | N | I | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Kosten preventie | Lasten | -188.000 | N | I |
|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Minderheden | Lasten | 100.000 | V | I |
|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Minderheden | Lasten | 102.000 | V | I |
|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk / Preventie (SPUK Breed) | Baten | 203.000 | V | I |
|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Kosten preventie | Baten | 168.000 | V | I |
|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Minderheden | Baten | -102.000 | N | I |
|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Minderheden | Baten | 111.000 | V | I |
|---|
6.3 Inkomensregelingen - Inkomensvoorzieningen | Lasten | -137.000 | N | I |
|---|
6.3 Inkomensregelingen - Minimabeleid | Lasten | 268.000 | V | I |
|---|
6.3 Inkomensregelingen - Inkomensvoorzieningen | Baten | 615.000 | V | I |
|---|
6.4 WSW en beschut werk - Sociale werkvoorziening | Lasten | 241.000 | V | I |
|---|
6.5 Arbeidsparticipatie - Participatiebudget re-integratie | Lasten | -159.000 | N | I |
|---|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) - Vervoersvoorzieningen | Lasten | 470.000 | V | I |
|---|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) - HbH | Lasten | 117.000 | V | I |
|---|
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) - Eigen bijdragen | Baten | 100.000 | V | I |
|---|
6.712 Begeleiding (WMO) - Begeleiding en bemoeizorg | Lasten | -285.000 | N | I |
|---|
6.75 Jeugdhulp ambulant | Lasten | -890.000 | N | I |
|---|
6.76 Jeugdhulp met verblijf | Lasten | 870.000 | V | I |
|---|
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal - Woonplaatsbeginsel | Baten | 145.000 | V | I |
|---|
6.791 PGB WMO - Persoonsgebonden budget | Lasten | 170.000 | V | I |
|---|
6.792 PGB Jeugd - Persoonsgebonden budget | Lasten | 120.000 | V | I |
|---|
6.821 Jeugdbescherming | Lasten | 310.000 | V | I |
|---|
0.10 Onttrekkingen reserves - Reserve opvang en begeleiding Oekraïners | Baten | -100.000 | N | I |
|---|
Programma 6 Sociaal domein - Overige verschillen | Lasten | 465.000 | V | I |
|---|
