Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.616 | 5.816 | 7.071 | 1.255 |
|---|---|---|---|---|---|
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 325 | 369 | 44 |
6.3 | Inkomensregelingen | 12.634 | 13.622 | 14.241 | 620 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 5 | 5 | 7 | 2 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 657 | 430 | 533 | 103 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 251 | 251 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 11 | 11 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 46 | 109 | 63 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 9 | 9 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 617 | 762 | 145 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 517 | 517 |
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 248 | 276 | 29 |
Totaal baten | 14.911 | 21.128 | 24.156 | 3.028 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.972 | 11.247 | 11.756 | -509 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 392 | 2.476 | 2.469 | 7 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 230 | 1.690 | 1.821 | -131 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 373 | 698 | 716 | -18 |
6.3 | Inkomensregelingen | 19.253 | 21.378 | 21.215 | 163 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.396 | 5.434 | 5.184 | 249 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.073 | 4.063 | 4.436 | -374 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.107 | 2.264 | 1.812 | 453 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.846 | 7.720 | 7.616 | 104 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.845 | 3.900 | 4.400 | -500 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 437 | 677 | 654 | 23 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 5 | 5 | 0 | 5 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 140 | 144 | 20 | 124 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 11.178 | 10.868 | 11.744 | -877 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 319 | 329 | 474 | -145 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 31 | 32 | 0 | 32 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 10.151 | 10.094 | 8.486 | 1.609 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 50 | 51 | 819 | -768 |
6.791 | PGB WMO | 462 | 477 | 303 | 174 |
6.792 | PGB Jeugd | 309 | 319 | 200 | 119 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -85 | -85 | 479 | -564 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5 | 5 | 0 | 5 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.471 | 1.199 | 887 | 312 |
6.822 | Jeugdreclassering | 285 | 187 | 106 | 81 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 271 | 271 | 271 | 0 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 168 | 168 | 168 | 0 |
Totaal lasten | 77.682 | 85.612 | 86.036 | -425 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.356 | -5.432 | -4.685 | 746 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -392 | -2.476 | -2.469 | 7 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -230 | -1.690 | -1.821 | -131 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -373 | -373 | -347 | 26 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.619 | -7.756 | -6.974 | 783 |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.396 | -5.434 | -5.184 | 249 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.073 | -4.063 | -4.436 | -374 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.102 | -2.259 | -1.804 | 455 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -7.189 | -7.290 | -7.084 | 206 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -4.845 | -3.900 | -4.149 | -249 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -437 | -677 | -654 | 23 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -5 | -5 | 0 | 5 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -140 | -133 | -9 | 124 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -11.178 | -10.822 | -11.636 | -814 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -319 | -329 | -474 | -145 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -31 | -24 | 9 | 32 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -10.151 | -9.477 | -7.724 | 1.753 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -50 | -51 | -819 | -768 |
6.791 | PGB WMO | -462 | -477 | -303 | 174 |
6.792 | PGB Jeugd | -309 | -319 | -200 | 119 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 85 | 85 | 38 | -47 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -5 | -5 | 0 | 5 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.471 | -951 | -610 | 341 |
6.822 | Jeugdreclassering | -285 | -187 | -106 | 81 |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -271 | -271 | -271 | 0 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -168 | -168 | -168 | 0 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | -64.483 | -61.880 | 2.603 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 124 | 124 | 33 | -91 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 124 | 124 | 33 | -91 | |
Gerealiseerd resultaat | -62.647 | -64.359 | -61.848 | 2.511 | |
