Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 23 | 33 | 347 | 315 |
|---|---|---|---|---|---|
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.230 | 6.797 | 6.518 | -279 |
8.3 | Wonen en bouwen | 962 | 1.294 | 2.653 | 1.359 |
Totaal baten | -245 | 8.123 | 9.518 | 1.395 | |
Lasten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 967 | 1.201 | 1.774 | -573 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.435 | 6.813 | 5.280 | 1.532 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.056 | 3.542 | 3.031 | 511 |
Totaal lasten | 2.588 | 11.555 | 10.086 | 1.470 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -944 | -1.168 | -1.427 | -258 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 205 | -16 | 1.237 | 1.253 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.094 | -2.248 | -378 | 1.870 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | -3.433 | -568 | 2.865 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 602 | 1.558 | 929 | -629 | |
Lasten | 0 | 524 | 524 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 602 | 1.034 | 405 | -629 | |
Gerealiseerd resultaat | -2.231 | -2.399 | -163 | 2.236 | |
