Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9056 | Woningbouw | 2.097 | 0 | 929 | 1.168 | |
De plannen voor het bevorderen van de woningbouw voor starters en doorstroming op de woningmarkt worden bekostigd uit deze bestemmingsreserve. | ||||||
Onttrekking | In 2025 zijn de kosten (€ 405.000) die gemaakt zijn voor het plan woningbouw Zevenaar en voor het project flexwoningen Reisenakker ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. Daarnaast is € 524.000 teruggevloeid naar de algemene reserve. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 2.097 | 0 | 929 | 1.168 | ||
