Realisatie
In onderstaande tabel presenteren wij de gerealiseerde grondverkopen in het jaar 2025 en een prognose voor de komende vier jaar. Ter vergelijking is de realisatie van de jaren 2023 en 2024 eveneens opgenomen. De geprognosticeerde afzet voor de komende jaren is verwerkt in de herziening van de grondexploitaties per 01-01-2026 welke, samen met andere parameters, de basis vormt voor de verwachte resultaten (zie verderop in deze paragraaf).
Aantallen/m2 kavels wonen en bedrijven (realisatie en prognose) | |||||||
Naam grondexploitatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijven (in ha.) | |||||||
Zevenaar Oost | 7,04 | 0,00 | 2,86 | 4,80 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
Businesspark 7Poort II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,68 | 0,00 | 71,36 |
Mercurion | 0,54 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal Bedrijven | 7,58 | 0,00 | 3,17 | 4,80 | 102,68 | 0,00 | 71,36 |
Wonen (in aantallen kavels/woningen) | |||||||
Groot Holthuizen | 53 | 56 | 12 | 59 | 43 | 39 | 0 |
Middag Oost & Zwanenwaay | 31 | 19 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 |
Vestersbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
Waaijakkers | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoedlocaties | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Wonen | 84 | 75 | 58 | 101 | 60 | 64 | 50 |
