Winst- en verliesneming
In de BBV-voorschriften is bepaald dat de grondexploitaties met betrekking tot wonen en bedrijven tot verschillende taakvelden behoren. Hierdoor worden de gevolgen voor "bedrijven" in de jaarrekening verantwoord binnen programma 3 (Economie) en voor "wonen" in programma 8 (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing).
Verloop verliesvoorziening (bedragen x € 1.000) | |||||||
Grondexploitatie | Stand | Openen grexen | Toevoeging rente | Afsluiting deel complexen | Aanpassing door mutatie resultaat | Stand | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zevenaar - Oost Wonen (prog. 8) | 32.041 | - | 641 | - | -807 | 31.875 | -166 |
Zevenaar - Oost Bedrijven (prog. 3) | -12.690 | - | -254 | - | 4.354 | -8.590 | 4.100 |
Totaal grex Zevenaar Oost | 19.351 | - | 387 | - | 3.547 | 23.285 | 3.934 |
Vestersbos (prog. 8) | 512 | - | 10 | - | -161 | 362 | -151 |
Waaijakkers (prog. 8) | - | - | - | - | 129 | 129 | 129 |
Middag-Oost &Zwanenwaay (prog. 8) | 3.703 | - | 74 | - | -423 | 3.354 | -349 |
Totaal | 23.566 | - | 471 | - | 3.092 | 27.130 | 3.564 |
Voor het bedrag van € 3.564.000 wordt de verliesvoorziening verhoogd.
