Balans per 31-12-2025 activa | |||
Bedragen x € 1.000 | |||
Nr. | Omschrijving | Ultimo 2025 | Ultimo 2024 |
|---|---|---|---|
1 | Vaste activa | ||
1.1 | Immateriële vaste activa: | ||
1.1.1 | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 0 | 0 |
1.1.2 | Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief | 891 | 445 |
1.1.3 | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 100 | 106 |
1.2 | Materiële vaste activa: | ||
1.2.1 | Investeringen met economisch nut | 92.905 | 93.181 |
1.2.2 | Investeringen met maatschappelijk nut | 22.691 | 20.517 |
1.2.3 | Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | 36.458 | 31.575 |
1.3 | Financiële vaste activa: | ||
1.3.1 | Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 35 | 35 |
1.3.2 | Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 |
1.3.3 | Leningen aan deelnemingen | 6.973 | 7.223 |
1.3.4 | Overige langlopende geldleningen | 11.515 | 10.989 |
1.3.5 | Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 171.568 | 164.071 | |
3 | Vlottende activa | ||
3.1 | Voorraden: | ||
3.1.1 | Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
3.1.2 | Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 21.895 | 27.922 |
3.1.3 | Gereed product en handelsgoederen | 289 | 289 |
3.2 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | ||
3.2.1 | Vorderingen op openbare lichamen | 12.367 | 12.638 |
3.2.2 | Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 1.299 | 855 |
3.2.3 | Schatkistbankieren | 10.194 | 1.767 |
3.2.4 | Overige vorderingen | 4.769 | 3.749 |
3.3 | Liquide middelen: | ||
3.3.1 | Kas-, bank- en girosaldi | 1.717 | 2.385 |
3.4 | Overlopende activa | ||
Voorschotten overheidslichamen | 8.162 | 1.283 | |
Overige nog te ontvangen bedragen | 2.896 | 4.229 | |
Totaal vlottende activa | 63.588 | 55.117 | |
TOTAAL ACTIVA | 235.156 | 219.188 | |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 | 260 | 0 | |
Balans per 31-12-2025 passiva | |||
Bedragen x € 1.000 | |||
Nr. | Omschrijving | Ultimo 2025 | Ultimo 2024 |
2 | Vaste passiva | ||
2.1 | Eigen vermogen: | ||
2.1.1 | Algemene Reserve | 36.648 | 38.867 |
2.1.2 | Bestemmingsreserves | 21.972 | 23.731 |
2.1.3 | Resultaat | 3.131 | -2.537 |
2.2 | Voorzieningen | 16.541 | 13.910 |
2.3 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: | ||
2.3.1 | Onderhandse leningen | 104.964 | 103.246 |
2.3.2 | Door derden belegde gelden | 16 | 16 |
2.3.3 | Waarborgsommen | 0 | 0 |
Totaal vaste passiva | 183.272 | 177.233 | |
4 | Vlottende passiva | ||
4.1 | Netto vlottende schulden | ||
met een rente-typische looptijd korter dan één jaar | |||
4.1.1 | Bank- en girosaldi | 0 | 0 |
4.1.2 | Overige schulden | 24.511 | 18.862 |
4.1.3 | kasgeldlening | 0 | 0 |
4.2 | Overlopende passiva | ||
Vooruit ontvangen bedragen van overige overheid | 17.547 | 14.521 | |
Overige overlopende passiva | 9.826 | 8.572 | |
Totaal vlottende passiva | 51.884 | 41.955 | |
TOTAAL PASSIVA | 235.156 | 219.188 | |
Bedrag aan borgstellingen of garantiestellingen aan natuurlijke en rechtspersonen | 210.370 | 200.627 | |
