Materiële vaste activa
1.2.1 Investeringen met economisch nut | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 10.123 | 0 | 93.052 | 18.135 | 5.363 | 10.957 | 5.422 | 143.052 |
Cumulatieve afschrijving | 561 | 0 | 33.073 | 5.491 | 4.122 | 4.059 | 2.565 | 49.871 |
Boekwaarde 1-1-2025 | 9.562 | 0 | 59.979 | 12.644 | 1.241 | 6.898 | 2.857 | 93.181 |
Investeringen 2025 | 0 | 0 | 759 | 623 | 1.022 | 281 | 536 | 3.221 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 2143 | 319 | 132 | 493 | 383 | 3.470 |
Afname boekwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2025 | 9.562 | 0 | 58.595 | 12.921 | 2.131 | 6.686 | 3.010 | 92.905 |
Eigendom bedrijfsgebouwen
Wanneer de gemeente wel het economisch eigendom, maar niet het juridisch eigendom van een materieel vast actief heeft, moet het materieel vast actief op de balans van de gemeente worden opgenomen en wordt in de toelichting de eigendomssituatie toegelicht.
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom (schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). De schoolgebouwen in onze gemeente staan onder de bedrijfsgebouwen met economisch nut op de balans.
Gronden en terreinen
Op grond van artikel 35 van de BBV wordt aangegeven welke gronden/terreinen in erfpacht zijn uitgegeven.
Van de gronden in de MVA zijn de volgende gronden uitgegeven voor erfpacht;
Reisenakker
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Klimaatadaptieve maatregelen | 348 |
|---|---|
Herinrichting park.plaatsen centrum/babberichseweg | 137 |
Vervoermiddelen
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is grotendeels veroorzaakt door de aanschaf van:
Vrachtwagen | 418 |
|---|---|
Rioolcombi (kolkenzuiger) | 407 |
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
2 veegwagens | 136 |
|---|---|
2 grote zoutsproeiers Epoke | 127 |
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Vervanging hardware werkplekken | 222 |
|---|---|
Invullen gebouw Raadhuisplein | 174 |
1.2.2. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 0 | 1.975 | 24.206 | 303 | 797 | 27.281 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 6.341 | 246 | 176 | 6.763 |
Boekwaarde 1-1-2025 | 0 | 1.975 | 17.865 | 57 | 621 | 20.518 |
Investeringen 2025 | 0 | 642 | 3.184 | 223 | 318 | 4.367 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 413 | 3 | 44 | 460 |
Bijdragen van derden | 0 | 1380 | 354 | 0 | 0 | 1.734 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2025 | 0 | 1.237 | 20.282 | 277 | 895 | 22.691 |
Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar wordt veroorzaakt door de investeringen in:
Pand Dorpsstraat Angerlo | 100 |
|---|---|
Pand Stationsplein Zevenaar | 543 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende investeringen:
Revitalisatie wegen | 908 |
|---|---|
Vervanging BOV masten en armaturen | 470 |
Reguliere vervanging bomen en groen | 1.066 |
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar wordt veroorzaakt door de investering in:
Verkeersregelinstallaties 223
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar is voornamelijk veroorzaakt door de volgende investering:
Speeltoestellen (vervanging en verduurzaming) | 268 |
|---|
1.2.3. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 14 | 0 | 18 | 43.059 | 0 | 23 | 2.149 | 45.263 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 12 | 13.081 | 0 | 16 | 579 | 13.688 |
Boekwaarde 1-1-2025 | 14 | 0 | 6 | 29.978 | 0 | 7 | 1.570 | 31.575 |
Investeringen 2025 | 0 | 0 | 0 | 5.686 | 0 | 0 | 101 | 5.787 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 1 | 804 | 0 | 1 | 98 | 904 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2025 | 14 | 0 | 5 | 34.860 | 0 | 6 | 1.573 | 36.458 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in huidig dienstjaar wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende investeringen:
Lobith-Noord: vernieuwen riool-stelsel etc. | 1.990 |
|---|---|
Methen en Heerenmäten: vrijverval riool | 201 |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's | 456 |
Marktplein Lobith-Zuid: vernieuwen riool-stelsel | 619 |
Bloemenkamp vernieuwen rioolstelsel | 1.957 |
Schrijvershoek vernieuwen rioolstelsel | 376 |
